Spielerinnen
| Rang | Name | Punkte | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | ![]() | Sunna Milz Volleyballclub Olympia (VCO) Münster e.V. | 1.422 |
| 🥈 | ![]() | Anna Siebert USC Münster e.V. | 1.398 |
| 🥉 | ![]() | Sandra Ferger Beachlife e.V. | 1.284 |
| 4 | ![]() | Silke Tolonen FC Junkersdorf 1946 e.V. | 1.196 |
| 5 | ![]() | Johanna Brockmann Holweider Sandverein e.V. | 1.184 |
| 6 | ![]() | Julia Röchner Holweider Sandverein e.V. | 1.126 |
| 7 | ![]() | Viktoria Dörschug TSV Bayer 04 Leverkusen e.V. | 1.112 |
| 8 | ![]() | Tiana Walkenhorst Eintracht Spontent e.V. | 1.088 |
| 9 | ![]() | Katja Sallie Holweider Sandverein e.V. | 1.046 |
| 10 | ![]() | Tanja Stawinski Beachclub 2000 e.V. | 1.008 |
| 11 | ![]() | Emilia Simon FC Junkersdorf 1946 e.V. | 968 |
| 12 | ![]() | Jana Müller Holweider Sandverein e.V. | 960 |
| 13 | Ida Kaminski BeachVolley United | 942 | |
| 14 | ![]() | Lotta Surwehme FC Junkersdorf 1946 e.V. | 912 |
| 15 | ![]() | Josie Majer Turnbund Höntrop 1887 e.V. | 898 |
| 16 | Carlotta Rust BW Aasee Münster | 882 | |
Anniken Tefs Beach me e.V. | 882 | ||
| 18 | ![]() | Luisa Fabek VfL Oythe | 860 |
![]() | Monika Litwin TSC Eintracht Dortmund 1848/95 e.V. | 860 | |
| 20 | ![]() | Thea Krätsch Eintracht Spontent e.V. | 840 |
Turniere bis 15.11.2026 - Generiert heute um 13:00 Uhr














