Ergebnisse
| Datum | Ort | Teams | ||
|---|---|---|---|---|
15.11. So | W | Köln - Indoor-Winterliga | 20 | |
08.11. So | B | Düsseldorf - inner Playground | 16 | |
07.11. Sa | W | Köln - Indoor-Winterliga | 20 | |
01.11. So | C | Düsseldorf - inner Playground | 8 | |
01.11. So | W | Köln - Indoor-Winterliga | 20 | |
31.10. Sa | C | Düsseldorf - inner Playground | 6 | |
31.10. Sa | B | Köln - Mülheim | 15 | |
24.10. Sa | C | Düsseldorf - inner Playground | 9 | |
18.10. So | B | Dortmund - Hörde | 11 | |
18.10. So | D | Düsseldorf - inner Playground | 15 | |
17.10. Sa | C | GreenFit Designs Ascheberg | 8 | |
17.10. Sa | B | Köln - Holweide | 11 | |
17.10. Sa | C | Köln - Holweide | 16 | |
17.10. Sa | B | Münster - Saxonia | 7 | |
16.10. Fr | D | GreenFit Designs Ascheberg | 8 | |
11.10. So | C | Düsseldorf - inner Playground | 15 | |
11.10. So | D | GreenFit Designs Ascheberg | 6 | |
11.10. So | C | Köln - Holweide | 14 | |
11.10. So | B | Köln - Holweide | 15 | |
10.10. Sa | C | Düsseldorf - inner Playground | 15 |



