Hauptfeld
| Nr. | Am | Team | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22.3. | Greta Klein-HitpaßSvenja Müller | 352 | 303 | |
| 2 | 12.4. | Karolin HannichMelanie Gosmann | 726 | 176 | |
| 3 | 01.6. | Ida KaminskiJosie Majer | 810 | 83 | |
| 4 | 22.4. | Anne JanertSimone Speer | 830 | 66 | |
| 5 | 05.7. | Anna KadlecFreya Kretzmer | 536 | 42 | |
| 6 | 29.6. | Alina HömßenJill Wieczorek | 502 | 63 | |
| 7 | 04.7. | Pia WeiandJulia Van den Berghen | 178 | 28 | |
| 8 | 14.5. | Marlen MuschterPamela Blazek | 88 | 75 |
Nicht zugelassen
| Nr. | Am | Team | |||
|---|---|---|---|---|---|
| - | 12.8. | Viktoria DörschugKaya Schulz | 256 | 71 |
Veranstaltet von
Beach & Volley e.V.
Franz Ovelhey
Bitte logge dich ein, um die Kontaktdaten zu sehen.



