C
Mixed
8
Düsseldorf - TUSA
02.05. Sa.
14:00 Uhr
8 mod. Pool Play + Double Out
Hauptfeld
| Nr. | Am | Team | Quo. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25.3. | Markus PaltianJulia Niewerth | - | - | |
| 2 | 22.3. | Christoph GormannsSilvia Messa | 58 | 7.00 | |
| 3 | 22.3. | Gunnar LehmannClaudia Torre | 264 | 16.50 | |
| 4 | 22.3. | Julia MatrosSwen Ortlepp | 148 | 17.73 | |
| 5 | 22.3. | Laura Maria GörnerMarco Voigt | 56 | 11.33 | |
| 6 | 22.3. | Judith WolffMarc Jasper | 258 | 16.13 | |
| 7 | 22.3. | Marco BergersPia Bimmler | 84 | 10.50 | |
| 8 | 22.3. | Laurin WehrJula Reher | 16 | 4.00 |
Warteliste
| Nr. | Am | Team | Quo. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| - | 22.3. | Sabine KranzYannick Thiele | 120 | 8.55 | |
| - | 22.3. | Ilias BraukmannJulia Vasi | 14 | 3.50 |
Nicht zugelassen
| Nr. | Am | Team | Quo. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| - | 05.4. | Till KorreckLili Noemi Schell | 160 | 23.50 |
Veranstaltet von
DJK Tusa 06 Düsseldorf e.V.
Markus Paltian
Bitte logge dich ein, um die Kontaktdaten zu sehen.



