C
Mixed
18
Düsseldorf - Playground
27.09. So.
10:00 Uhr
24 Double Out
Hauptfeld
| Nr. | Am | Team | Quo. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22.3. | Thomas SteierVera Stührk | 80 | 11.50 | |
| 2 | 22.3. | Yannick GentzschTilly Wagner | 144 | 10.50 | |
| 3 | 22.3. | Prisca LeifhelmMark Appenzeller | 40 | 11.33 | |
| 4 | 22.3. | Nicolas PachNadine Langenscheidt | 184 | 11.50 | |
| 5 | 09.4. | Luna Marie DemskiNick Herbst | 8 | 2.00 | |
| 6 | 19.5. | Benjamin RustLilly-Sophie Bucher | 158 | 12.33 | |
| 7 | 28.5. | Marcel KowalewskiIsabelle Tang | 158 | 12.25 | |
| 8 | 04.6. | Lara HartmannSimon Hartl | 96 | 12.00 | |
| 9 | 14.6. | Florian GrafBritta Weiskircher | 88 | 7.33 | |
| 10 | 12.7. | Marie PriesLukas Danielzik | 112 | 13.00 | |
| 11 | 06.8. | Linus KruseEsma Eren | 310 | 19.38 | |
| 12 | 15.8. | Yll RamabajaAlina Koppert | 44 | 7.33 | |
| 13 | 03.9. | Quintin FlottMarla Schäfer | 14 | 3.50 | |
| 14 | 05.9. | Stanislava TsokevaFlorian Bublitz | 92 | 7.25 | |
| 15 | 06.9. | Ina LindnerBastian Van Elten | - | - | |
| 16 | 13.9. | Christof VornholzHannah Döring | 68 | 9.75 | |
| 17 | 14.9. | Hannah KlugEmil Maas | 196 | 12.25 | |
| 18 | 22.9. | Aruzo FiruzJürgen Gräbe | 142 | 15.95 |
Nicht zugelassen
| Nr. | Am | Team | Quo. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| - | 22.3. | Carla HartmannLars Lachmann | 128 | 21.33 | |
| - | 26.3. | Anna Sponagel-BeckerJulian Hoffmeister | 128 | 32.00 |
Veranstaltet von
Eintracht Spontent e.V.
Eintracht Spontent e. V.
Bitte logge dich ein, um die Kontaktdaten zu sehen.



