C
Damen
14
Much
26.04. So.
9:30 Uhr
16 Double Out
Hauptfeld
| Nr. | Am | Team | Quo. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21.3. | Sara Aylin RaackeIda Wege | 42 | 8.67 | |
| 2 | 21.3. | Ella Marie LandeweeMerit Birken | 148 | 9.25 | |
| 3 | 21.3. | Jacqueline SchmitzEmelie Seidler | 156 | 9.75 | |
| 4 | 21.3. | Nadine MertenHelen Fuchs | 110 | 8.38 | |
| 5 | 21.3. | Mona RhodeAlessia Calzolari | 168 | 10.50 | |
| 6 | 21.3. | Aileen GraichenRebecca Bermel | 142 | 8.88 | |
| 7 | 21.3. | Jana RenfordtLaura Renfordt | 48 | 12.00 | |
| 8 | 23.3. | Mara StollKatharina Beul | 38 | 3.80 | |
| 9 | 25.3. | Melanie SchulteChristina Scharf | 206 | 15.88 | |
| 10 | 29.3. | Sophia KieningerMarlene Schmitz | 162 | 10.57 | |
| 11 | 30.3. | Linda HillebrandWiebke Ritter | 100 | 8.33 | |
| 12 | 30.3. | Sarah MroßSylvia Urbaniak | - | - | |
| 13 | 30.3. | Sophie-Marie RuppertIsabel Musselmann | - | - | |
| 14 | 23.4. | Gioia BazzaroIvis Buric | 138 | 8.63 |
Nicht zugelassen
| Nr. | Am | Team | Quo. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| - | 02.4. | Greta DujatJana Hermes | 48 | 14.00 |
Veranstaltet von
Rhein-Sieg Volleys
Valentin Drühl
Bitte logge dich ein, um die Kontaktdaten zu sehen.
Beach-Anlage
Beachanlage Rhein-Sieg Volleys/TSV Much



