C
Damen
12
Schwelm
29.07.2023
10:30 Uhr
16 mod. Pool Play + Single Out
Hauptfeld
| Nr. | Am | Team | Quo. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.6. | Viktoria KauthCathrin Herschel | 32 | 8.00 | |
| 2 | 12.6. | Lara SchützdellerJamie Frances Riotte | 36 | 16.67 | |
| 3 | 12.6. | Laura LenartKatharina Hans | 19 | 3.00 | |
| 4 | 12.6. | Lena RussakIsabel Bentin | 56 | 14.00 | |
| 5 | 14.6. | Christin SchwarzKerstin Klein | 42 | 7.80 | |
| 6 | 16.6. | Rebecca AnkerholdNicole Mantel | 7 | 1.00 | |
| 7 | 01.7. | Diana UferEmily Weber | 16 | 4.00 | |
| 8 | 16.7. | Nina PreußTeresa Tuncel | 43 | 10.00 | |
| 9 | 18.7. | Sophie WeyckSophie Podszuweit | 80 | 13.33 | |
| 10 | 19.7. | Carolin ArntzMareike Joppien | 88 | 14.67 | |
| 11 | 24.7. | Viktoria KralerJulia Frielingsdorf | 51 | 4.00 | |
| 12 | 25.7. | Palina StrickerEva Spahn | 4 | 1.00 |
Nicht zugelassen
| Nr. | Am | Team | Quo. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| - | 13.6. | Daniela FiegeMara Beier | 213 | 20.27 | |
| - | 14.7. | Sara PinkasSarah Nürnberg | 122 | 20.33 |
Veranstaltet von
GeriDu Volleyball Solutions
Geri Duwe
Bitte logge dich ein, um die Kontaktdaten zu sehen.



