C
Herren
15
Münster - Mauritz
25.07. Sa.
9:30 Uhr
16 Pool Play + Single Out
Hauptfeld
| Nr. | Am | Team | Quo. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21.3. | Joachim BuschJascha Hommel | 156 | 9.75 | |
| 2 | 21.3. | Robin WinterPhillip Gatzke | 48 | 12.25 | |
| 3 | 21.3. | Hendrik LohmerThomas Ising | 98 | 19.90 | |
| 4 | 21.3. | Niklas KnoblochDavid Geld | 196 | 12.84 | |
| 5 | 21.3. | Michel FlockertJakob Flockert | 112 | 10.29 | |
| 6 | 21.3. | Luca HetfeldFinn Petersen | 124 | 7.75 | |
| 7 | 21.3. | Jakob FustFinn Herrmann | 170 | 10.63 | |
| 8 | 21.3. | Friedrich TewinkelFranz Tewinkel | 60 | 15.00 | |
| 9 | 22.3. | Tom TheißingPaul Drecker | 124 | 13.00 | |
| 10 | 03.6. | Paul EdelbrockNils Schomakers | 96 | 16.00 | |
| 11 | 14.7. | Till Noah DietrichFelix Voigtländer | 160 | 10.00 | |
| 12 | 15.7. | Onno HerrmannLuis FritschendeOliveira | 304 | 19.00 | |
| 13 | 18.7. | Michel WandtkeFabian Blaschke | 12 | 3.00 | |
| 14 | 20.7. | Olaf BaumgartenJakob Baumgarten | 240 | 15.00 | |
| 15 | 21.7. | Sander van DijkClaas Wiesenmüller | 44 | 7.33 |
Nicht zugelassen
| Nr. | Am | Team | Quo. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| - | 21.3. | Nils SchlamannJan Oelker | 284 | 23.15 |
Veranstaltet von
Sportclub Münster 08 e.V.
SC Münster 08 e.V.
Bitte logge dich ein, um die Kontaktdaten zu sehen.



