C
Herren
16
Köln - Holweide
17.10. Sa.
10:30 Uhr
16 Double Out
Hauptfeld
| Nr. | Am | Team | Quo. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09.8. | Martin BreuerSlawa Dubovoj | 189 | 11.81 | |
| 2 | 09.8. | Niklas LehmTil Reckmann | 160 | 14.63 | |
| 3 | 09.8. | Sven KolassaPatrick Hangmann | 308 | 19.25 | |
| 4 | 09.8. | David CoersmeyerBastian Kesting | 128 | 14.35 | |
| 5 | 09.8. | Kai MappesNils Finkeldey | 68 | 13.00 | |
| 6 | 09.8. | Micha GodejohannAdrian Josua Satan Villagomez | 236 | 15.52 | |
| 7 | 09.8. | Daniel UngelenkeJonas Luelsdorf | 140 | 8.75 | |
| 8 | 09.8. | Martin CohauszRobert Manicke | 8 | 2.00 | |
| 9 | 09.8. | Norwin LangRizalino Lüdtke | 62 | 5.86 | |
| 10 | 09.8. | Yannick GentzschMark Appenzeller | 101 | 8.42 | |
| 11 | 09.8. | Hugo HoffmannVictor Neumann | 102 | 8.25 | |
| 12 | 09.8. | Sven JakobiStefan Riedel | 198 | 12.38 | |
| 13 | 12.8. | Florian KurzweilDaniel Hinze | 72 | 9.13 | |
| 14 | 18.8. | Timo De haeckLeonard Hobert | 144 | 10.29 | |
| 15 | 05.10. | Jonas WettenglJakob Beaupoil | 226 | 16.66 | |
| 16 | 14.10. | Julian BreitFelix Bürgel | 4 | 1.00 |
Nicht zugelassen
| Nr. | Am | Team | Quo. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| - | 09.8. | Max WellmDominik Wellm | 334 | 20.88 |
Veranstaltet von
Holweider Sandverein e.V.
Holweider Sandverein e.V.
Bitte logge dich ein, um die Kontaktdaten zu sehen.



