C
Herren
13
Düsseldorf - Playground
13.09. So.
9:30 Uhr
16 Double Out
Hauptfeld
| Nr. | Am | Team | Quo. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21.3. | Arvid GormannsDominik Fahrenbruch | 228 | 14.25 | |
| 2 | 21.3. | Joe FockJonas Wettengl | 240 | 15.00 | |
| 3 | 21.3. | Patrick DraheimRaphael Mittelstraß | 126 | 9.69 | |
| 4 | 21.3. | Mark AppenzellerMartin Breuer | 123 | 9.38 | |
| 5 | 21.3. | Henning StollSam Körber | 148 | 14.50 | |
| 6 | 21.3. | Sebastian RotherTill Albers | 52 | 3.25 | |
| 7 | 21.3. | Tobias ZwickerNikola Karnas | 128 | 12.88 | |
| 8 | 11.6. | Daniel HustMika Münker | 308 | 19.25 | |
| 9 | 25.7. | Jonah LankuttisMatthias Paetsch | 8 | 2.00 | |
| 10 | 11.8. | Jakob VeitGlenn Gebauer | 114 | 9.38 | |
| 11 | 01.9. | Kostiantyn NepiikoTaras Kotliarskyi | 66 | 5.50 | |
| 12 | 08.9. | Emil ReckermannJari Paßmann | 198 | 14.14 | |
| 13 | 10.9. | Karl MildeLukas Mühr | 44 | 4.40 |
Nicht zugelassen
| Nr. | Am | Team | Quo. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| - | 21.3. | David CarowTill Herbertz | 232 | 25.14 |
Veranstaltet von
Eintracht Spontent e.V.
Eintracht Spontent e. V.
Bitte logge dich ein, um die Kontaktdaten zu sehen.



