D
Damen
11
GreenFit Designs Ascheberg
14.05. Do.
9:30 Uhr
12 Pool Play + Single Out
Hauptfeld
| Nr. | Am | Team | Quo. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21.3. | Dana KwiatkowskiMaria Greskötter | 34 | 5.25 | |
| 2 | 21.3. | Pia UhlenbrockFrida Vedder | 16 | 4.00 | |
| 3 | 21.3. | Finnja GöppertCarla Koggenhorst | 28 | 3.50 | |
| 4 | 21.3. | Anna KunzelMaria Höne | 106 | 8.83 | |
| 5 | 21.3. | Norina ReimannLeonie Ufert | 60 | 9.00 | |
| 6 | 21.3. | Carla HemkerMaja Herbstmann | 16 | 2.50 | |
| 7 | 21.3. | Paula BührenThea Nierhoff | - | - | |
| 8 | 21.3. | Anke SchmitzLea Karrengarn | 68 | 8.40 | |
| 9 | 21.3. | Berta Diéguez PastalléCarlotta Frantzen | 38 | 4.60 | |
| 10 | 25.3. | Julia GeipingSiana Dobreva | - | - | |
| 11 | 10.5. | Katja BührenKarla Bühren | - | - |
Nicht zugelassen
| Nr. | Am | Team | Quo. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| - | 21.3. | Lucia FrowerkViktoria Rau | 82 | 10.17 |
Veranstaltet von
TuS Ascheberg 28 e.V.
Dana Kwiatkowski
Bitte logge dich ein, um die Kontaktdaten zu sehen.



