D
Herren
16
Düsseldorf - Playground
09.05. Sa.
10:00 Uhr
16 Double Out
Hauptfeld
| Nr. | Am | Team | Quo. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21.3. | Sebastian RotherSlawa Dubovoj | 48 | 4.80 | |
| 2 | 21.3. | Leon GrüttersMarius Bongarts | 68 | 8.60 | |
| 3 | 21.3. | Lukas AhnerAlexander Schulz | 28 | 3.50 | |
| 4 | 21.3. | Linus KruseTobias Zwicker | 122 | 9.20 | |
| 5 | 21.3. | Benjamin LöyttyMartin Breuer | 18 | 4.50 | |
| 6 | 21.3. | Manuel DömmeckeMika-Andreas Patzak | 58 | 4.50 | |
| 7 | 21.3. | Niklas LeggeJulius Schütze | 16 | 4.00 | |
| 8 | 21.3. | Raphael MittelstraßPatrick Draheim | 20 | 5.00 | |
| 9 | 21.3. | Leon BuhrenBenedikt Besche | 4 | 1.00 | |
| 10 | 21.3. | Linus BuckertJulian An | 10 | 2.50 | |
| 11 | 21.3. | Roman SolodovnikovIlias Braukmann | 16 | 4.00 | |
| 12 | 21.3. | Daniel VerhoevenJannis Frank | 12 | 3.00 | |
| 13 | 21.3. | Ben CzakajThilo Meiners | 4 | 3.50 | |
| 14 | 29.4. | Peter SchlebuschLinus Hanewinckel | 4 | 1.00 | |
| 15 | 01.5. | Friedemann HuckPhilipp Baumgärtner | 56 | 6.67 | |
| 16 | 09.5. | Leon EichhornEmil Thuma | 8 | 2.00 |
Nicht zugelassen
| Nr. | Am | Team | Quo. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| - | 21.3. | William GerekeSven Heim | 148 | 16.50 |
Veranstaltet von
Eintracht Spontent e.V.
Eintracht Spontent e. V.
Bitte logge dich ein, um die Kontaktdaten zu sehen.



