C
Mixed
8
Münster - Saxonia
26.09. Sa.
9:00 Uhr
8 Pool Play + Single Out
Hauptfeld
| Nr. | Am | Team | Quo. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22.3. | Linus WortmannShari Bagusche | 44 | 11.00 | |
| 2 | 22.3. | Vinzent ReuterMaria Höne | 104 | 8.67 | |
| 3 | 22.3. | Christian NordhoffHanna Kastien | 80 | 16.83 | |
| 4 | 22.3. | Dustin SchulzLaura Schulz | 262 | 16.38 | |
| 5 | 22.3. | Alina HülsmannNils Schlamann | 144 | 18.00 | |
| 6 | 21.9. | Luisa KreikenbergSilas Wortmann | 76 | 15.50 | |
| 7 | 22.9. | Till HufschmidtJudith Stockel | 48 | 8.00 | |
| 8 | 22.9. | Niklas SchouwinkLaura Knüfermann | 30 | 6.00 |
Nicht zugelassen
| Nr. | Am | Team | Quo. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| - | 22.3. | Josephina SonnenKai Schwandt | 112 | 21.67 | |
| - | 22.3. | Lucia FrowerkJonas Menzel | 174 | 20.88 |
Veranstaltet von
TuS Saxonia Münster 1883 e.V.
TuS Saxonia Münster
Bitte logge dich ein, um die Kontaktdaten zu sehen.



