C
Herren
22
Bocholt
31.05. So.
9:30 Uhr
24 mod. Pool Play + Double Out
Hauptfeld
| Nr. | Am | Team | Quo. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21.3. | Joachim GerßGünter Islinger | 150 | 9.38 | |
| 2 | 21.3. | Nico SchäpersTommo Ebbing | 180 | 12.02 | |
| 3 | 21.3. | Benjamin OedingJan Puzicha | 232 | 14.50 | |
| 4 | 22.3. | Nico NiehavesPhilipp Mers | 8 | 2.00 | |
| 5 | 23.3. | Manuel HoppeMarkus Böhl | 20 | 5.00 | |
| 6 | 24.3. | Simon KösterMoritz Humm | 4 | 1.00 | |
| 7 | 24.3. | Felix HummHalil Erdogan | 12 | 3.00 | |
| 8 | 25.3. | Daniel HustDmytro Yakubovych | 80 | 9.20 | |
| 9 | 25.3. | Dennis KleisFlorian Karshüning | 66 | 4.71 | |
| 10 | 25.3. | Fritz MeiselJenrik Meisel | - | - | |
| 11 | 28.3. | Sven SiemrothSteffen Gravermann | 4 | 1.00 | |
| 12 | 30.3. | Oliver BungertOlaf Werwie | 12 | 3.00 | |
| 13 | 30.3. | Jakob Rempelbernd alerbon | 48 | 12.00 | |
| 14 | 03.4. | Jan SchmitzTheo Barczyk | 82 | 13.83 | |
| 15 | 16.5. | Dominik MaaßMatthias Buß | 28 | 7.00 | |
| 16 | 18.5. | Felix KoopmannRicardo Ribeiro | - | - | |
| 17 | 18.5. | Hugo SondermannFinn Grotstabel | 24 | 6.00 | |
| 18 | 20.5. | Christoph GormannsVolker Smielick | 120 | 10.00 | |
| 19 | 21.5. | Philipp VoglerElias Bergmann | - | - | |
| 20 | 22.5. | Peter SchneiderThorben Wensing | 24 | 6.00 | |
| 21 | 26.5. | Enzo OnfoueneneMoritz Goetzeler | 56 | 8.00 | |
| 22 | 27.5. | Marcel RedekerJan Prause | 116 | 11.60 |
Nicht zugelassen
| Nr. | Am | Team | Quo. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| - | 21.3. | Felix StähleFlorian Stähle | 298 | 20.13 |
Veranstaltet von
TuB Bocholt 1907 e.V.
Sven Böhme
Bitte logge dich ein, um die Kontaktdaten zu sehen.



