Westdeutsche Meisterschaften Mixed
Mixed
16
Westdeutsche Meisterschaft Mixed - Hürth
22.08. Sa.
9:00 Uhr
16 Double Out
Hauptfeld
| Nr. | Am | Team | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08.8. | Thomas NeumannMandy Liebscher | 988 | ||
| 2 | 19.7. | Fabio WelzenbachLara Schelonke | 953 | ||
| 3 | 03.6. | Timo HilkerTanja Stawinski | 926 | ||
| 4 | 29.6. | Gerrit SaurHannah Blanke | 900 | ||
| 5 | 06.7. | Gabriel UlrichMalin Laubner | 882 | ||
| 6 | 20.6. | Andreas BöckampLena Kaiser | 862 | ||
| 7 | 07.7. | Dawid CytrowskiMelina Hohagen | 843 | ||
| 8 | 29.7. | Anna ChmeljowMarkus Brand | 828 | ||
| 9 | 08.7. | Anne QuolkeTimo Buschen | 784 | ||
| 10 | 03.8. | Leon RenzEmma Kohlhoff | 776 | ||
| 11 | 02.8. | Matthias BlehsLena Sophie Degener | 704 | ||
| 12 | 25.5. | Jan SchormannLuisa Fabek | 700 | ||
| 13 | 01.8. | Philipp WiesenthalKatharina Haag | 664 | ||
| 14 | 27.7. | Carolin HeydrichJulian Suche | 642 | ||
| 15 | 03.8. | Oscar AnderssonOla Kanz | 608 | ||
| 16 | 29.7. | Edina DizdarJakob Wächter | 574 |
Warteliste
| Nr. | Am | Team | |||
|---|---|---|---|---|---|
| - | 17.8. | Florian AlbertsJoana Bastkowski | 564 | ||
| - | 28.7. | Finja Marie FaselJoshua Quandel | 562 | ||
| - | 28.7. | Kimberley SchefflerLiam Schlicht | 484 | ||
| - | 22.3. | Joanna KatsioulisJakob Kormann | 422 | ||
| - | 10.8. | Klara HerbsthoffFelix Scheel | 362 | ||
| - | 15.4. | Marie BerensJonathan Wilms | 352 | ||
| - | 10.8. | Lucia FrowerkJonas Menzel | 334 | ||
| - | 26.7. | Hannah HoltmannLucas Maron | 300 | ||
| - | 28.7. | Katja SallieRobin Kirchhartz | 298 | ||
| - | 03.5. | Monya Ben HamidaNils Bork | 252 |
Nicht zugelassen
| Nr. | Am | Team | |||
|---|---|---|---|---|---|
| - | 29.4. | Niclas SchlüterZoe Brodehl | 172 | ||
| - | 21.7. | Esma ErenLinus Kruse | 276 | ||
| - | 01.8. | Ramona GerkeRafael Bethlehem | 24 | ||
| - | 02.8. | Jan BührigLinda Hillebrand | 68 | ||
| - | 09.8. | Carolin ArensFlorian Weber-Schmitz | 228 | ||
| - | 10.8. | Jan LeimbrinkAnna Sophie Mai | 288 |
Veranstaltet von
Turn-Verein-Ehrenfeld 1879 e.V.
Philipp Wynands
Bitte logge dich ein, um die Kontaktdaten zu sehen.



