D
Damen
12
Köln - Holweide
25.05. Mo.
8:30 Uhr
12 Double Out
Hauptfeld
| Nr. | Am | Team | Quo. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21.3. | Julia PollnikIsabelle Allstadt | 22 | 3.50 | |
| 2 | 21.3. | Molly KurthEsther Blumberger | 30 | 3.75 | |
| 3 | 21.3. | Petra HarsdorffMonika Zadon | 32 | 4.58 | |
| 4 | 21.3. | Esther WitteJulia Neumann | - | - | |
| 5 | 21.3. | Anett EngelkePhongsri Guntermann | 74 | 5.38 | |
| 6 | 21.3. | Antonia LochertJohanna Clemens | 18 | 4.50 | |
| 7 | 21.3. | Nadja ThönnessenMichaela Böhringer | 64 | 7.67 | |
| 8 | 21.3. | Verena SandtKarola Beyling | 40 | 6.67 | |
| 9 | 21.3. | Sophie RübelJulia Matros | - | - | |
| 10 | 21.3. | Eva WellingElisa Egbers | 20 | 5.00 | |
| 11 | 23.3. | Svenja HolbeinViktoria Menard | 26 | 6.50 | |
| 12 | 24.3. | Marlene KlewarJana Beck | - | - |
Warteliste
| Nr. | Am | Team | Quo. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| - | 02.5. | Alexandra PizzeraSarah Struyck | 40 | 10.00 |
Nicht zugelassen
| Nr. | Am | Team | Quo. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| - | 21.3. | Nadine MertenHelen Fuchs | 118 | 10.38 | |
| - | 21.3. | Frida PelzerLuzia Brandenburg | 42 | 10.50 |
Veranstaltet von
Holweider Sandverein e.V.
Holweider Sandverein e.V.
Bitte logge dich ein, um die Kontaktdaten zu sehen.



